Proteoforms


PFR Accession Description Modifications Length Confidence
50095 P62806 Histone H4 Dimethylation@4, Acetylation@9 103
50174 P62806 Histone H4 N-Terminal Acetylation, Dimethylation@4 102
51262 P62806 Histone H4 Monomethylation@4, N6-succinyl-L-lysine@92 102
51266 P62806 Histone H4 Acetylation@6, Acetylation@9, Acetylation@13, Acetylation@92 102
51282 P62806 Histone H4 Dimethylation@4, Acetylation@13, N6-succinyl-L-lysine@92 102
51358 P62806 Histone H4 N-Terminal Acetylation, Deamidation@4, Acetylation@6, Acetylation@9, Acetylation@13 102
51841 P62806 Histone H4 Deamidation@4, Acetylation@6, Acetylation@9, Acetylation@13 103
51868 P62806 Histone H4 Monomethylation@4, Acetylation@13 103
56803 P62806 Histone H4 Monomethylation@4, Acetylation@6, Acetylation@9, Acetylation@13 102
56810 P62806 Histone H4 N-Terminal Acetylation, Deamidation@4, Acetylation@13 103
56812 P62806 Histone H4 Phosphorylation@2, Monomethylation@4 103
56814 P62806 Histone H4 Acetylation@13 103
58791 P62806 Histone H4 Phosphorylation@2, Monomethylation@4 102
58795 P62806 Histone H4 Acetylation@9 102
178324 P62806 Histone H4 N-Terminal Acetylation, Monomethylation@4, Acetylation@9, Acetylation@13 103
11989 P0C0S6 Histone H2A.Z 127
8741 Q06185 ATP synthase subunit e, mitochondrial 70
9082 Q06185 ATP synthase subunit e, mitochondrial 71
22443 Q06185 ATP synthase subunit e, mitochondrial N-Terminal Acetylation 71
50351 Q06185 ATP synthase subunit e, mitochondrial 39