Proteoforms in 2014 Kim - C57BL/6J


PFR Accession Description Modifications Length Confidence
56893 Q9DCB4-2 cAMP-regulated phosphoprotein 21 N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@32 87
56703 Q9DCB1-3 High mobility group nucleosome-binding domain-containing protein 3 94
8931 Q9DCB1-2 High mobility group nucleosome-binding domain-containing protein 3 76
8787 Q9DCB1-1 High mobility group nucleosome-binding domain-containing protein 3 98
56699 Q9DCB1-1 High mobility group nucleosome-binding domain-containing protein 3 Phosphorylation@78 98
22460 Q9DAS9 Guanine nucleotide-binding protein G(I)/G(S)/G(O) subunit gamma-12 N-Terminal Acetylation 71
57063 Q9D882 Uncharacterized protein C10orf35 homolog 119
22477 Q9D855 Cytochrome b-c1 complex subunit 7 N-Terminal Acetylation 110
50084 Q9D855 Cytochrome b-c1 complex subunit 7 Acetylation@12 110
52043 Q9D855 Cytochrome b-c1 complex subunit 7 N-Terminal Acetylation, N6-succinyl-L-lysine@78 110
57108 Q9D855 Cytochrome b-c1 complex subunit 7 N-Terminal Acetylation, Acetylation@78 110
57109 Q9D855 Cytochrome b-c1 complex subunit 7 N-Terminal Acetylation, N6-succinyl-L-lysine@78, Acetylation@83 110
57110 Q9D855 Cytochrome b-c1 complex subunit 7 N-Terminal Acetylation, Acetylation@83, N6-succinyl-L-lysine@88 110
8655 Q9D3D9 ATP synthase subunit delta, mitochondrial 146
56912 Q9D2U9 Histone H2B type 3-A Monomethylation@93 126
57036 Q9D2M8-1 Ubiquitin-conjugating enzyme E2 variant 2 N-Terminal Acetylation 144
56675 Q9D1L0 Coiled-coil-helix-coiled-coil-helix domain-containing protein 2, mitochondrial 57
56676 Q9D1L0 Coiled-coil-helix-coiled-coil-helix domain-containing protein 2, mitochondrial 55
56678 Q9D1L0 Coiled-coil-helix-coiled-coil-helix domain-containing protein 2, mitochondrial 56
49845 Q9D1K2 V-type proton ATPase subunit F N-Terminal Acetylation 118