Proteoforms in BALB/cByJ


PFR Accession Description Modifications Length Confidence
51785 P62984 Ubiquitin-60S ribosomal protein L40 N-Terminal Acetylation 76
22419 P62983 Ubiquitin-40S ribosomal protein S27a 76
22716 P62983 Ubiquitin-40S ribosomal protein S27a 75
51727 P62983 Ubiquitin-40S ribosomal protein S27a N-Terminal Acetylation 76
49913 P62869 Transcription elongation factor B polypeptide 2 N-Terminal Acetylation 118
22395 P62858 40S ribosomal protein S28 N-Terminal Acetylation 69
22552 P62858 40S ribosomal protein S28 69
22426 P62806 Histone H4 Acetylation@9, Acetylation@13 102
22430 P62806 Histone H4 Dimethylation@4, Acetylation@13 102
22484 P62806 Histone H4 Dimethylation@4, Acetylation@9, Acetylation@13 102
22611 P62806 Histone H4 Acetylation@6, Acetylation@9, Acetylation@13 102
22733 P62806 Histone H4 Dimethylation@4, Acetylation@6, Acetylation@9, Acetylation@13 102
49893 P62627 Dynein light chain roadblock-type 1 N-Terminal Acetylation 95
22743 P62204 Calmodulin N-Terminal Acetylation, Trimethylation@116 148
49865 P62204 Calmodulin N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@45, Trimethylation@116 148
49878 P62204 Calmodulin N-Terminal Acetylation 148
49898 P62204 Calmodulin N-Terminal Acetylation, Trimethylation@116, Phosphorylation@139 148
49918 P62204 Calmodulin N-Terminal Acetylation, Acetylation@95, Trimethylation@116 148
49931 P62204 Calmodulin Acetylation@22, Trimethylation@116 148
49948 P62204 Calmodulin Acetylation@22 148