Proteoforms for Protein P62806

Histone H4
PFR Isoform Accession Modifications Length Confidence
49866 P62806 Dimethylation@4, Acetylation@9 102
50095 P62806 Dimethylation@4, Acetylation@9 103
50174 P62806 N-Terminal Acetylation, Dimethylation@4 102
51262 P62806 Monomethylation@4, N6-succinyl-L-lysine@92 102
51266 P62806 Acetylation@6, Acetylation@9, Acetylation@13, Acetylation@92 102
51282 P62806 Dimethylation@4, Acetylation@13, N6-succinyl-L-lysine@92 102
51358 P62806 N-Terminal Acetylation, Deamidation@4, Acetylation@6, Acetylation@9, Acetylation@13 102
51841 P62806 Deamidation@4, Acetylation@6, Acetylation@9, Acetylation@13 103
51868 P62806 Monomethylation@4, Acetylation@13 103
56803 P62806 Monomethylation@4, Acetylation@6, Acetylation@9, Acetylation@13 102
56810 P62806 N-Terminal Acetylation, Deamidation@4, Acetylation@13 103
56812 P62806 Phosphorylation@2, Monomethylation@4 103
56814 P62806 Acetylation@13 103
58791 P62806 Phosphorylation@2, Monomethylation@4 102
58795 P62806 Acetylation@9 102
178324 P62806 N-Terminal Acetylation, Monomethylation@4, Acetylation@9, Acetylation@13 103