Proteoforms


PFR Accession Description Modifications Length Confidence
22722 Q9D0J8 Parathymosin Acetylation@15 101
49856 Q9D0J8 Parathymosin Acetylation@15 100
50463 Q9D0J8 Parathymosin N-Terminal Acetylation 96
51464 Q9D0J8 Parathymosin Phosphorylation@5, Acetylation@15 100
56705 Q9D0J8 Parathymosin 65
56708 Q9D0J8 Parathymosin 100
56709 Q9D0J8 Parathymosin N-Terminal Acetylation, Acetylation@4, Acetylation@15 100
56710 Q9D0J8 Parathymosin Phosphorylation@5 100
56712 Q9D0J8 Parathymosin Acetylation@4, Acetylation@91 100
56715 Q9D0J8 Parathymosin N-Terminal Acetylation 100
73693 Q9D0J8 Parathymosin Acetylation@4, Phosphorylation@52 100
73705 Q9D0J8 Parathymosin Acetylation@15, Phosphorylation@52 100
22535 Q9D023 Mitochondrial pyruvate carrier 2 N-Terminal Acetylation 126
57065 Q9CZY3-1 Ubiquitin-conjugating enzyme E2 variant 1 N-Terminal Acetylation 146
9654 Q9CZX8 40S ribosomal protein S19 144
50256 Q9CYN9 Renin receptor 68
73659 Q9CYN9 Renin receptor 18
22771 Q9CXZ1 NADH dehydrogenase [ubiquinone] iron-sulfur protein 4, mitochondrial 133
8884 Q9CXV1 Succinate dehydrogenase [ubiquinone] cytochrome b small subunit, mitochondrial 103
50081 Q9CXU9 Eukaryotic translation initiation factor 1b 112