Proteoforms


PFR Accession Description Modifications Length Confidence
22460 Q9DAS9 Guanine nucleotide-binding protein G(I)/G(S)/G(O) subunit gamma-12 N-Terminal Acetylation 71
49947 Q9DAS9 Guanine nucleotide-binding protein G(I)/G(S)/G(O) subunit gamma-12 N-Terminal Acetylation, S-geranylgeranyl-L-cysteine@69 68
51288 Q9DAS9 Guanine nucleotide-binding protein G(I)/G(S)/G(O) subunit gamma-12 72
50180 Q9DAM7 UPF0444 transmembrane protein C12orf23 homolog N-Terminal Acetylation 115
51683 Q9DAK9 14 kDa phosphohistidine phosphatase N-Terminal Acetylation 123
57063 Q9D882 Uncharacterized protein C10orf35 homolog 119
22477 Q9D855 Cytochrome b-c1 complex subunit 7 N-Terminal Acetylation 110
50084 Q9D855 Cytochrome b-c1 complex subunit 7 Acetylation@12 110
52043 Q9D855 Cytochrome b-c1 complex subunit 7 N-Terminal Acetylation, N6-succinyl-L-lysine@78 110
52066 Q9D855 Cytochrome b-c1 complex subunit 7 Acetylation@12, Acetylation@78, Acetylation@83, Acetylation@88 110
57108 Q9D855 Cytochrome b-c1 complex subunit 7 N-Terminal Acetylation, Acetylation@78 110
57109 Q9D855 Cytochrome b-c1 complex subunit 7 N-Terminal Acetylation, N6-succinyl-L-lysine@78, Acetylation@83 110
57110 Q9D855 Cytochrome b-c1 complex subunit 7 N-Terminal Acetylation, Acetylation@83, N6-succinyl-L-lysine@88 110
57111 Q9D855 Cytochrome b-c1 complex subunit 7 N-Terminal Acetylation, N6-succinyl-L-lysine@78, N6-succinyl-L-lysine@88 110
69789 Q9D855 Cytochrome b-c1 complex subunit 7 Acetylation@12, N6-succinyl-L-lysine@78 110
69790 Q9D855 Cytochrome b-c1 complex subunit 7 N-Terminal Acetylation, Acetylation@83 110
69791 Q9D855 Cytochrome b-c1 complex subunit 7 Acetylation@12, Acetylation@78 110
178472 Q9D855 Cytochrome b-c1 complex subunit 7 Acetylation@12, Acetylation@83, Acetylation@88 110
51364 Q9D7V2-2 LysM and putative peptidoglycan-binding domain-containing protein 2 N-Terminal Acetylation 125
8655 Q9D3D9 ATP synthase subunit delta, mitochondrial 146