Proteoforms


PFR Accession Description Modifications Length Confidence
176586 P01942 Hemoglobin subunit alpha 37
176587 P01942 Hemoglobin subunit alpha 36
177552 P01942 Hemoglobin subunit alpha 35
177553 P01942 Hemoglobin subunit alpha 36
22393 P02088 Hemoglobin subunit beta-1 146
22558 P02088 Hemoglobin subunit beta-1 S21A 146
22579 P02088 Hemoglobin subunit beta-1 C14G 146
50016 P02088 Hemoglobin subunit beta-1 147
50073 P02088 Hemoglobin subunit beta-1 N-Terminal Acetylation 147
50107 P02088 Hemoglobin subunit beta-1 N-Terminal Acetylation 146
51525 P02088 Hemoglobin subunit beta-1 N6-succinyl-L-lysine@18 146
51582 P02088 Hemoglobin subunit beta-1 Phosphorylation@21 146
51584 P02088 Hemoglobin subunit beta-1 N-Terminal Acetylation, N6-succinyl-L-lysine@18 146
56506 P02088 Hemoglobin subunit beta-1 Phosphorylation@21, C14G 146
56507 P02088 Hemoglobin subunit beta-1 N-Terminal Acetylation, N6-succinyl-L-lysine@18, C14G 146
56505 P02088 Hemoglobin subunit beta-1 N6-succinyl-L-lysine@18, S21A 146
56508 P02088 Hemoglobin subunit beta-1 N-Terminal Acetylation, C14G 146
56509 P02088 Hemoglobin subunit beta-1 C14G 147
22776 P02089 Hemoglobin subunit beta-2 N-Terminal Acetylation 146
50003 P02089 Hemoglobin subunit beta-2 146