Proteoforms in 2015 Davis - C57BL/6J


PFR Accession Description Modifications Length Confidence
22395 P62858 40S ribosomal protein S28 N-Terminal Acetylation 69
22552 P62858 40S ribosomal protein S28 69
49913 P62869 Transcription elongation factor B polypeptide 2 N-Terminal Acetylation 118
22419 P62983 Ubiquitin-40S ribosomal protein S27a 76
22716 P62983 Ubiquitin-40S ribosomal protein S27a 75
51727 P62983 Ubiquitin-40S ribosomal protein S27a N-Terminal Acetylation 76
50202 P63040 Complexin-1 133
49927 P63044 Vesicle-associated membrane protein 2 N-Terminal Acetylation 115
49839 P63054 Purkinje cell protein 4 N-Terminal Acetylation 61
49852 P63054 Purkinje cell protein 4 62
49872 P63054 Purkinje cell protein 4 N-Terminal Acetylation 62
50226 P63078 Guanine nucleotide-binding protein G(I)/G(S)/G(O) subunit gamma-8 N-Terminal Acetylation 70
51431 P63082 V-type proton ATPase 16 kDa proteolipid subunit N-Terminal Acetylation 154
50078 P63084 Protein S100-A5 N-Terminal Acetylation 93
49944 P63101 14-3-3 protein zeta/delta Acetylation@3 245
50270 P63101 14-3-3 protein zeta/delta N-Terminal Acetylation 245
51452 P63101 14-3-3 protein zeta/delta Phosphorylation@58, Phosphorylation@184, Phosphorylation@207, Phosphorylation@232 245
51771 P63168 Dynein light chain 1, cytoplasmic 89
50143 P63242 Eukaryotic translation initiation factor 5A-1 L-hypusine@50 154
49827 P63248 cAMP-dependent protein kinase inhibitor alpha N-Terminal Acetylation 75