Proteoforms in December 2015 (2X3X4) Custom – DBA/2J


PFR Accession Description Modifications Length Confidence
49878 P62204 Calmodulin N-Terminal Acetylation 148
49931 P62204 Calmodulin Acetylation@22, Trimethylation@116 148
49948 P62204 Calmodulin Acetylation@22 148
50119 P62204 Calmodulin N-Terminal Acetylation, Acetylation@22, Acetylation@95, Trimethylation@116 148
50128 P62204 Calmodulin 149
51694 P62204 Calmodulin N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@100, Phosphorylation@102, Phosphorylation@139 148
51735 P62204 Calmodulin N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@102, Trimethylation@116, Phosphorylation@139 148
22379 P62309 Small nuclear ribonucleoprotein G N-Terminal Acetylation 75
49893 P62627 Dynein light chain roadblock-type 1 N-Terminal Acetylation 95
51557 P62748 Hippocalcin-like protein 1 Myristate@2 192
22430 P62806 Histone H4 Dimethylation@4, Acetylation@13 102
22478 P62806 Histone H4 Dimethylation@4, Acetylation@9, Acetylation@13 103
22484 P62806 Histone H4 Dimethylation@4, Acetylation@9, Acetylation@13 102
22521 P62806 Histone H4 N-Terminal Acetylation, Acetylation@6, Acetylation@9, Acetylation@13 102
22544 P62806 Histone H4 N-Terminal Acetylation, Dimethylation@4, Acetylation@13 103
22574 P62806 Histone H4 Acetylation@9, Acetylation@13 103
22611 P62806 Histone H4 Acetylation@6, Acetylation@9, Acetylation@13 102
22713 P62806 Histone H4 Deamidation@4, Acetylation@6, Acetylation@9, Acetylation@13 102
51262 P62806 Histone H4 Monomethylation@4, N6-succinyl-L-lysine@92 102
51358 P62806 Histone H4 N-Terminal Acetylation, Deamidation@4, Acetylation@6, Acetylation@9, Acetylation@13 102