Proteoforms in December 2015 (2X3X4) Custom – C57BL/6J


PFR Accession Description Modifications Length Confidence
49866 P62806 Histone H4 Dimethylation@4, Acetylation@9 102
50095 P62806 Histone H4 Dimethylation@4, Acetylation@9 103
51262 P62806 Histone H4 Monomethylation@4, N6-succinyl-L-lysine@92 102
51266 P62806 Histone H4 Acetylation@6, Acetylation@9, Acetylation@13, Acetylation@92 102
51282 P62806 Histone H4 Dimethylation@4, Acetylation@13, N6-succinyl-L-lysine@92 102
51358 P62806 Histone H4 N-Terminal Acetylation, Deamidation@4, Acetylation@6, Acetylation@9, Acetylation@13 102
51841 P62806 Histone H4 Deamidation@4, Acetylation@6, Acetylation@9, Acetylation@13 103
22395 P62858 40S ribosomal protein S28 N-Terminal Acetylation 69
22552 P62858 40S ribosomal protein S28 69
49913 P62869 Transcription elongation factor B polypeptide 2 N-Terminal Acetylation 118
22419 P62983 Ubiquitin-40S ribosomal protein S27a 76
22716 P62983 Ubiquitin-40S ribosomal protein S27a 75
51727 P62983 Ubiquitin-40S ribosomal protein S27a N-Terminal Acetylation 76
50202 P63040 Complexin-1 133
49927 P63044 Vesicle-associated membrane protein 2 N-Terminal Acetylation 115
49839 P63054 Purkinje cell protein 4 N-Terminal Acetylation 61
49852 P63054 Purkinje cell protein 4 62
49872 P63054 Purkinje cell protein 4 N-Terminal Acetylation 62
51431 P63082 V-type proton ATPase 16 kDa proteolipid subunit N-Terminal Acetylation 154
50078 P63084 Protein S100-A5 N-Terminal Acetylation 93