Proteoforms in August 2016 (2X3X4) – DBA/2J


PFR Accession Description Modifications Length Confidence
58784 P62204 Calmodulin N-Terminal Acetylation, Acetylation@22, Trimethylation@116 148
71870 P62204 Calmodulin N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@111, Trimethylation@116 148
73554 P62204 Calmodulin Trimethylation@116 148
57066 P61961 Ubiquitin-fold modifier 1 N-Terminal Acetylation 82
49834 P61957 Small ubiquitin-related modifier 2 N-Terminal Acetylation 92
12124 P61205 ADP-ribosylation factor 3 Myristate@2 180
51344 P61089 Ubiquitin-conjugating enzyme E2 N N-Terminal Acetylation 151
49978 P60840-2 Alpha-endosulfine N-Terminal Acetylation 116
49991 P60840-1 Alpha-endosulfine N-Terminal Acetylation 120
49929 P60761 Neurogranin 78
49985 P60761 Neurogranin N-Terminal Acetylation 78
50045 P60761 Neurogranin 77
52033 P60761 Neurogranin N-Terminal Acetylation 77
52098 P60761 Neurogranin Deamidation@68 78
52149 P60761 Neurogranin Deamidation@68 77
49959 P60060 Protein transport protein Sec61 subunit gamma N-Terminal Acetylation 68
50251 P60041 Somatostatin 63
50253 P60041 Somatostatin 76
49895 P56565 Protein S100-A1 N-Terminal Acetylation 93
8803 P56393 Cytochrome c oxidase subunit 7B, mitochondrial 56