Proteoforms in August 2016 (2X3X4) – DBA/2J


PFR Accession Description Modifications Length Confidence
22620 B1AXP6-1 Mitochondrial import receptor subunit TOM5 homolog N-Terminal Acetylation 51
49831 B1AXP6-1 Mitochondrial import receptor subunit TOM5 homolog 50
56674 O08553 Dihydropyrimidinase-related protein 2 55
73660 O08553 Dihydropyrimidinase-related protein 2 72
73661 O08553 Dihydropyrimidinase-related protein 2 39
73662 O08553 Dihydropyrimidinase-related protein 2 36
73663 O08553 Dihydropyrimidinase-related protein 2 37
73664 O08553 Dihydropyrimidinase-related protein 2 52
8643 O08997 Copper transport protein ATOX1 67
22897 O09111 NADH dehydrogenase [ubiquinone] 1 beta subcomplex subunit 11, mitochondrial 48
22491 O35143 ATPase inhibitor, mitochondrial 81
49879 O35215 D-dopachrome decarboxylase 117
22427 O35683 NADH dehydrogenase [ubiquinone] 1 alpha subcomplex subunit 1 70
49843 O55042-1 Alpha-synuclein N-Terminal Acetylation 140
56718 P01942 Hemoglobin subunit alpha G26V 141
56508 P02088 Hemoglobin subunit beta-1 N-Terminal Acetylation, C14G 146
49847 P03930 ATP synthase protein 8 66
50100 P03930 ATP synthase protein 8 N-Terminal Acetylation 67
49864 P04370-8 Myelin basic protein N-Terminal Acetylation 127
49957 P04370-8 Myelin basic protein N-Terminal Acetylation, Deamidation@117 127