Proteoforms in August 2016 (2X3X4) – C57BL/6J


PFR Accession Description Modifications Length Confidence
51333 P97825 Hematological and neurological expressed 1 protein N-Terminal Acetylation 153
22505 P97450 ATP synthase-coupling factor 6, mitochondrial 76
49916 P97352 Protein S100-A13 N-Terminal Acetylation 97
49906 P84086 Complexin-2 N-Terminal Acetylation 134
49863 P70296 Phosphatidylethanolamine-binding protein 1 N-Terminal Acetylation 186
51798 P70296 Phosphatidylethanolamine-binding protein 1 175
49827 P63248 cAMP-dependent protein kinase inhibitor alpha N-Terminal Acetylation 75
51431 P63082 V-type proton ATPase 16 kDa proteolipid subunit N-Terminal Acetylation 154
49839 P63054 Purkinje cell protein 4 N-Terminal Acetylation 61
49852 P63054 Purkinje cell protein 4 62
49872 P63054 Purkinje cell protein 4 N-Terminal Acetylation 62
49927 P63044 Vesicle-associated membrane protein 2 N-Terminal Acetylation 115
49853 P63040 Complexin-1 N-Terminal Acetylation 134
22419 P62983 Ubiquitin-40S ribosomal protein S27a 76
51972 P62962 Profilin-1 N-Terminal Acetylation 139
49913 P62869 Transcription elongation factor B polypeptide 2 N-Terminal Acetylation 118
22395 P62858 40S ribosomal protein S28 N-Terminal Acetylation 69
22430 P62806 Histone H4 Dimethylation@4, Acetylation@13 102
22484 P62806 Histone H4 Dimethylation@4, Acetylation@9, Acetylation@13 102
22537 P62806 Histone H4 Dimethylation@4, Acetylation@13 103