Proteoforms in December 2016 (4X5X5) – C57BL/6J


PFR Accession Description Modifications Length Confidence
176594 P26350 Prothymosin alpha 70
176592 P26350 Prothymosin alpha 73
176591 P26350 Prothymosin alpha 67
176590 P26350 Prothymosin alpha 75
176587 P01942 Hemoglobin subunit alpha 36
176586 P01942 Hemoglobin subunit alpha 37
176577 Q64433 10 kDa heat shock protein, mitochondrial 26
169185 P62204 Calmodulin N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@111, Trimethylation@116, Phosphorylation@139 148
169182 P62204 Calmodulin N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@111, Phosphorylation@139 148
169161 Q9CQZ1 Heat shock factor-binding protein 1 N-Terminal Acetylation 76
169159 P26350 Prothymosin alpha N6-succinyl-L-lysine@15 110
169149 Q91ZZ3 Beta-synuclein N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@45 132
75342 P26350 Prothymosin alpha 110
73683 P60761 Neurogranin Phosphorylation@36, Deamidation@68 77
73682 P60761 Neurogranin Phosphorylation@36, Deamidation@68 78
73677 Q9Z0F7 Gamma-synuclein 123
71872 P62204 Calmodulin N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@111 148
71870 P62204 Calmodulin N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@111, Trimethylation@116 148
71494 P62204 Calmodulin N-Terminal Acetylation, Acetylation@95, Phosphorylation@102, Phosphorylation@111, Trimethylation@116 148
71218 Q9CQZ1 Heat shock factor-binding protein 1 76