Proteoforms in December 2016 (4X5X5) – C57BL/6J


PFR Accession Description Modifications Length Confidence
51431 P63082 V-type proton ATPase 16 kDa proteolipid subunit N-Terminal Acetylation 154
49839 P63054 Purkinje cell protein 4 N-Terminal Acetylation 61
49852 P63054 Purkinje cell protein 4 62
49927 P63044 Vesicle-associated membrane protein 2 N-Terminal Acetylation 115
11972 P62984 Ubiquitin-60S ribosomal protein L40 76
11983 P62984 Ubiquitin-60S ribosomal protein L40 75
51785 P62984 Ubiquitin-60S ribosomal protein L40 N-Terminal Acetylation 76
22419 P62983 Ubiquitin-40S ribosomal protein S27a 76
22716 P62983 Ubiquitin-40S ribosomal protein S27a 75
51727 P62983 Ubiquitin-40S ribosomal protein S27a N-Terminal Acetylation 76
71067 P62983 Ubiquitin-40S ribosomal protein S27a Phosphorylation@65 76
22430 P62806 Histone H4 Dimethylation@4, Acetylation@13 102
22484 P62806 Histone H4 Dimethylation@4, Acetylation@9, Acetylation@13 102
22537 P62806 Histone H4 Dimethylation@4, Acetylation@13 103
22734 P62806 Histone H4 Deamidation@4, Acetylation@9, Acetylation@13 102
178324 P62806 Histone H4 N-Terminal Acetylation, Monomethylation@4, Acetylation@9, Acetylation@13 103
49893 P62627 Dynein light chain roadblock-type 1 N-Terminal Acetylation 95
22743 P62204 Calmodulin N-Terminal Acetylation, Trimethylation@116 148
49878 P62204 Calmodulin N-Terminal Acetylation 148
49898 P62204 Calmodulin N-Terminal Acetylation, Trimethylation@116, Phosphorylation@139 148