Proteoforms in 2014 Kim - FVB/NJ


PFR Accession Description Modifications Length Confidence
22458 P01942 Hemoglobin subunit alpha N6-succinyl-L-lysine@41, G26V 141
22488 P01942 Hemoglobin subunit alpha 141
22703 P01942 Hemoglobin subunit alpha V63I 141
23041 P01942 Hemoglobin subunit alpha 47
51281 P01942 Hemoglobin subunit alpha N6-succinyl-L-lysine@41 141
56718 P01942 Hemoglobin subunit alpha G26V 141
56719 P01942 Hemoglobin subunit alpha Acetylation@17, V63I 141
56720 P01942 Hemoglobin subunit alpha N-Terminal Acetylation, Acetylation@17, G26V 141
56724 P01942 Hemoglobin subunit alpha N6-succinyl-L-lysine@41, V63I 141
56725 P01942 Hemoglobin subunit alpha Acetylation@17, V63I 142
22393 P02088 Hemoglobin subunit beta-1 146
22558 P02088 Hemoglobin subunit beta-1 S21A 146
51525 P02088 Hemoglobin subunit beta-1 N6-succinyl-L-lysine@18 146
56505 P02088 Hemoglobin subunit beta-1 N6-succinyl-L-lysine@18, S21A 146
56506 P02088 Hemoglobin subunit beta-1 Phosphorylation@21, C14G 146
56507 P02088 Hemoglobin subunit beta-1 N-Terminal Acetylation, N6-succinyl-L-lysine@18, C14G 146
56508 P02088 Hemoglobin subunit beta-1 N-Terminal Acetylation, C14G 146
56509 P02088 Hemoglobin subunit beta-1 C14G 147
22776 P02089 Hemoglobin subunit beta-2 N-Terminal Acetylation 146
50003 P02089 Hemoglobin subunit beta-2 146