Proteoforms in 2014 Kim - FVB/NJ


PFR Accession Description Modifications Length Confidence
22744 P22752 Histone H2A type 1 Deamidation@4 129
22771 Q9CXZ1 NADH dehydrogenase [ubiquinone] iron-sulfur protein 4, mitochondrial 133
22776 P02089 Hemoglobin subunit beta-2 N-Terminal Acetylation 146
22942 P06797 Cathepsin L1 43
22952 O35143 ATPase inhibitor, mitochondrial 73
22965 O35143 ATPase inhibitor, mitochondrial 79
22966 O35143 ATPase inhibitor, mitochondrial 78
22967 O35143 ATPase inhibitor, mitochondrial 80
22976 O35143 ATPase inhibitor, mitochondrial 72
22997 O35143 ATPase inhibitor, mitochondrial 71
22998 O35143 ATPase inhibitor, mitochondrial 77
22999 O35143 ATPase inhibitor, mitochondrial 76
23041 P01942 Hemoglobin subunit alpha 47
49828 P31786 Acyl-CoA-binding protein N-Terminal Acetylation 86
49830 P29595 NEDD8 76
49832 P50114 Protein S100-B N-Terminal Acetylation 91
49834 P61957 Small ubiquitin-related modifier 2 N-Terminal Acetylation 92
49836 Q91ZZ3 Beta-synuclein N-Terminal Acetylation 133
49837 Q9JKC6 Cell cycle exit and neuronal differentiation protein 1 N-Terminal Acetylation 149
49838 Q91VR7 Microtubule-associated proteins 1A/1B light chain 3A 119