Proteoforms in 2014 Kim - C57BL/6J


PFR Accession Description Modifications Length Confidence
56544 O09198-1 Myelin and lymphocyte protein 151
56545 O09198-1 Myelin and lymphocyte protein 152
56547 O09198-1 Myelin and lymphocyte protein N-Terminal Acetylation 152
22491 O35143 ATPase inhibitor, mitochondrial 81
22952 O35143 ATPase inhibitor, mitochondrial 73
22965 O35143 ATPase inhibitor, mitochondrial 79
22966 O35143 ATPase inhibitor, mitochondrial 78
22967 O35143 ATPase inhibitor, mitochondrial 80
22976 O35143 ATPase inhibitor, mitochondrial 72
22997 O35143 ATPase inhibitor, mitochondrial 71
22998 O35143 ATPase inhibitor, mitochondrial 77
22999 O35143 ATPase inhibitor, mitochondrial 76
56558 O35143 ATPase inhibitor, mitochondrial 75
56559 O35143 ATPase inhibitor, mitochondrial 74
49879 O35215 D-dopachrome decarboxylase 117
49843 O55042-1 Alpha-synuclein N-Terminal Acetylation 140
56503 O55042-1 Alpha-synuclein N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@125, Phosphorylation@129 139
22455 P01942 Hemoglobin subunit alpha 142
22458 P01942 Hemoglobin subunit alpha N6-succinyl-L-lysine@41, G26V 141
22488 P01942 Hemoglobin subunit alpha 141