Proteoforms in 2014 Kim - C57BL/6J


PFR Accession Description Modifications Length Confidence
22763 Q64433 10 kDa heat shock protein, mitochondrial Acetylation@70 101
22771 Q9CXZ1 NADH dehydrogenase [ubiquinone] iron-sulfur protein 4, mitochondrial 133
22781 P61957 Small ubiquitin-related modifier 2 Acetylation@11 92
22952 O35143 ATPase inhibitor, mitochondrial 73
22965 O35143 ATPase inhibitor, mitochondrial 79
22966 O35143 ATPase inhibitor, mitochondrial 78
22967 O35143 ATPase inhibitor, mitochondrial 80
22976 O35143 ATPase inhibitor, mitochondrial 72
22997 O35143 ATPase inhibitor, mitochondrial 71
22998 O35143 ATPase inhibitor, mitochondrial 77
22999 O35143 ATPase inhibitor, mitochondrial 76
49828 P31786 Acyl-CoA-binding protein N-Terminal Acetylation 86
49830 P29595 NEDD8 76
49834 P61957 Small ubiquitin-related modifier 2 N-Terminal Acetylation 92
49836 Q91ZZ3 Beta-synuclein N-Terminal Acetylation 133
49838 Q91VR7 Microtubule-associated proteins 1A/1B light chain 3A 119
49839 P63054 Purkinje cell protein 4 N-Terminal Acetylation 61
49843 O55042-1 Alpha-synuclein N-Terminal Acetylation 140
49845 Q9D1K2 V-type proton ATPase subunit F N-Terminal Acetylation 118
49850 P63213 Guanine nucleotide-binding protein G(I)/G(S)/G(O) subunit gamma-2 N-Terminal Acetylation, Monomethylation@68 70