Proteoforms in December 2016 (4X5X5) – BALB/cByJ


PFR Accession Description Modifications Length Confidence
22430 P62806 Histone H4 Dimethylation@4, Acetylation@13 102
22484 P62806 Histone H4 Dimethylation@4, Acetylation@9, Acetylation@13 102
22611 P62806 Histone H4 Acetylation@6, Acetylation@9, Acetylation@13 102
22733 P62806 Histone H4 Dimethylation@4, Acetylation@6, Acetylation@9, Acetylation@13 102
22395 P62858 40S ribosomal protein S28 N-Terminal Acetylation 69
22552 P62858 40S ribosomal protein S28 69
49913 P62869 Transcription elongation factor B polypeptide 2 N-Terminal Acetylation 118
22419 P62983 Ubiquitin-40S ribosomal protein S27a 76
22716 P62983 Ubiquitin-40S ribosomal protein S27a 75
51727 P62983 Ubiquitin-40S ribosomal protein S27a N-Terminal Acetylation 76
11972 P62984 Ubiquitin-60S ribosomal protein L40 76
11983 P62984 Ubiquitin-60S ribosomal protein L40 75
51785 P62984 Ubiquitin-60S ribosomal protein L40 N-Terminal Acetylation 76
49927 P63044 Vesicle-associated membrane protein 2 N-Terminal Acetylation 115
49839 P63054 Purkinje cell protein 4 N-Terminal Acetylation 61
49852 P63054 Purkinje cell protein 4 62
49872 P63054 Purkinje cell protein 4 N-Terminal Acetylation 62
176583 P63054 Purkinje cell protein 4 42
51431 P63082 V-type proton ATPase 16 kDa proteolipid subunit N-Terminal Acetylation 154
50078 P63084 Protein S100-A5 N-Terminal Acetylation 93