Proteoforms in FVB/NJ


PFR Accession Description Modifications Length Confidence
10543 P18760 Cofilin-1 Acetylation@73 165
176688 Q9Z0F7 Gamma-synuclein 48
176591 P26350 Prothymosin alpha 67
176689 Q9Z0F7 Gamma-synuclein 47
176577 Q64433 10 kDa heat shock protein, mitochondrial 26
176690 O08553 Dihydropyrimidinase-related protein 2 47
178384 P60761 Neurogranin N-Terminal Acetylation, Deamidation@68 78
22485 P08228 Superoxide dismutase [Cu-Zn] N-Terminal Acetylation 153
49871 Q9Z172-1 Small ubiquitin-related modifier 3 N-Terminal Acetylation 91
51336 P12787 Cytochrome c oxidase subunit 5A, mitochondrial N-Terminal Acetylation, Acetylation@83, Acetylation@109 109
49898 P62204 Calmodulin N-Terminal Acetylation, Trimethylation@116, Phosphorylation@139 148
22616 P26350 Prothymosin alpha 111
8755 Q9CQS8 Protein transport protein Sec61 subunit beta 95
56544 O09198-1 Myelin and lymphocyte protein 151
56507 P02088 Hemoglobin subunit beta-1 N-Terminal Acetylation, N6-succinyl-L-lysine@18, C14G 146
50270 P63101 14-3-3 protein zeta/delta N-Terminal Acetylation 245
49879 O35215 D-dopachrome decarboxylase 117
56675 Q9D1L0 Coiled-coil-helix-coiled-coil-helix domain-containing protein 2, mitochondrial 57
22425 P06797 Cathepsin L1 44
56875 P62204 Calmodulin N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@45, Phosphorylation@100, Phosphorylation@102, Phosphorylation@139 149