Proteoforms in FVB/NJ


PFR Accession Description Modifications Length Confidence
49924 O55042-1 Alpha-synuclein 140
49863 P70296 Phosphatidylethanolamine-binding protein 1 N-Terminal Acetylation 186
11983 P62984 Ubiquitin-60S ribosomal protein L40 75
51945 Q9Z172-1 Small ubiquitin-related modifier 3 N-Terminal Acetylation 92
71067 P62983 Ubiquitin-40S ribosomal protein S27a Phosphorylation@65 76
56542 P62862 40S ribosomal protein S30 N6-succinyl-L-lysine@52 59
49927 P63044 Vesicle-associated membrane protein 2 N-Terminal Acetylation 115
12124 P61205 ADP-ribosylation factor 3 Myristate@2 180
8787 Q9DCB1-1 High mobility group nucleosome-binding domain-containing protein 3 98
56512 P16014 Secretogranin-1 75
22965 O35143 ATPase inhibitor, mitochondrial 79
51771 P63168 Dynein light chain 1, cytoplasmic 89
49986 P26883 Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase FKBP1A Phosphorylation@9 107
22472 P56384 ATP synthase F(0) complex subunit C3, mitochondrial 75
22976 O35143 ATPase inhibitor, mitochondrial 72
49842 Q91VR8 Protein BRICK1 N-Terminal Acetylation 74
50029 P99029-1 Peroxiredoxin-5, mitochondrial 161
57118 Q3UMW8 Ceroid-lipofuscinosis neuronal protein 5 homolog N-Terminal Acetylation 32
50022 P04370-8 Myelin basic protein N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@34 127
56551 P18608 Non-histone chromosomal protein HMG-14 Phosphorylation@95 95