Proteoforms in FVB/NJ


PFR Accession Description Modifications Length Confidence
22574 P62806 Histone H4 Acetylation@9, Acetylation@13 103
22576 P84228 Histone H3.2 Dimethylation@3, L-allysine@5, Dimethylation@9 135
22583 P62806 Histone H4 Dimethylation@4 103
22596 P32848 Parvalbumin alpha N-Terminal Acetylation 109
22597 Q9CPX8 Cytochrome b-c1 complex subunit 10 55
22598 Q9ERS2 NADH dehydrogenase [ubiquinone] 1 alpha subcomplex subunit 13 N-Terminal Acetylation 143
22611 P62806 Histone H4 Acetylation@6, Acetylation@9, Acetylation@13 102
22616 P26350 Prothymosin alpha 111
22626 P60867 40S ribosomal protein S20 N-Terminal Acetylation 118
22649 Q01768 Nucleoside diphosphate kinase B N-Terminal Acetylation 151
22651 P31786 Acyl-CoA-binding protein Acetylation@8 87
22687 P10854 Histone H2B type 1-M 125
22693 P84244 Histone H3.3 N-Terminal Acetylation, Dimethylation@3, Dimethylation@5, Dimethylation@9 135
22702 Q8CGP0 Histone H2B type 3-B Monomethylation@93 125
22703 P01942 Hemoglobin subunit alpha V63I 141
22713 P62806 Histone H4 Deamidation@4, Acetylation@6, Acetylation@9, Acetylation@13 102
22715 P56382 ATP synthase subunit epsilon, mitochondrial N6-succinyl-L-lysine@21 51
22716 P62983 Ubiquitin-40S ribosomal protein S27a 75
22717 Q9CQX8 28S ribosomal protein S36, mitochondrial Phosphorylation@60 102
22728 P62806 Histone H4 N-Terminal Acetylation, Acetylation@13 102