Proteoforms in DBA/2J


PFR Accession Description Modifications Length Confidence
73756 P17742 Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase A 164
22536 P19536 Cytochrome c oxidase subunit 5B, mitochondrial 98
22595 P19536 Cytochrome c oxidase subunit 5B, mitochondrial Acetylation@85, Acetylation@120 98
22844 P19536 Cytochrome c oxidase subunit 5B, mitochondrial 29
22959 P19536 Cytochrome c oxidase subunit 5B, mitochondrial 45
8928 P19783 Cytochrome c oxidase subunit 4 isoform 1, mitochondrial 147
51502 P20065-2 Thymosin beta-4 Acetylation@26 43
56848 P20065-2 Thymosin beta-4 Acetylation@2 43
71879 P20065-2 Thymosin beta-4 Acetylation@4 43
71880 P20065-2 Thymosin beta-4 Acetylation@12 43
73537 P20065-2 Thymosin beta-4 Acetylation@4 44
73714 P20065-2 Thymosin beta-4 Acetylation@12 44
49873 P22005 Proenkephalin-A 42
49961 P22005 Proenkephalin-A 22
50093 P22005 Proenkephalin-A N-Terminal Acetylation 42
73687 P26339 Chromogranin-A 74
22375 P26350 Prothymosin alpha N-Terminal Acetylation 110
22385 P26350 Prothymosin alpha Acetylation@15 110
22405 P26350 Prothymosin alpha N-Terminal Acetylation, Acetylation@15 110
22616 P26350 Prothymosin alpha 111