Proteoforms in DBA/2J


PFR Accession Description Modifications Length Confidence
51250 A1L3C1-2 Protein FAM71E1 146
50213 A2ATD1 Isthmin-1 N-Terminal Acetylation 29
22620 B1AXP6-1 Mitochondrial import receptor subunit TOM5 homolog N-Terminal Acetylation 51
49831 B1AXP6-1 Mitochondrial import receptor subunit TOM5 homolog 50
50626 E9Q9A9-1 2'-5'-oligoadenylate synthase 2 91
50188 O08542 Ephrin-A4 150
56674 O08553 Dihydropyrimidinase-related protein 2 55
73660 O08553 Dihydropyrimidinase-related protein 2 72
73661 O08553 Dihydropyrimidinase-related protein 2 39
73662 O08553 Dihydropyrimidinase-related protein 2 36
73663 O08553 Dihydropyrimidinase-related protein 2 37
73664 O08553 Dihydropyrimidinase-related protein 2 52
176690 O08553 Dihydropyrimidinase-related protein 2 47
8643 O08997 Copper transport protein ATOX1 67
22897 O09111 NADH dehydrogenase [ubiquinone] 1 beta subcomplex subunit 11, mitochondrial 48
22491 O35143 ATPase inhibitor, mitochondrial 81
52183 O35207 Cyclin-dependent kinase 2-associated protein 1 N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@45 114
49879 O35215 D-dopachrome decarboxylase 117
22427 O35683 NADH dehydrogenase [ubiquinone] 1 alpha subcomplex subunit 1 70
50413 O35975 T-cell ecto-ADP-ribosyltransferase 2 92