Proteoforms in C57BL/6J


PFR Accession Description Modifications Length Confidence
56848 P20065-2 Thymosin beta-4 Acetylation@2 43
56850 P20065-2 Thymosin beta-4 43
56849 P20065-2 Thymosin beta-4 Acetylation@2 44
71879 P20065-2 Thymosin beta-4 Acetylation@4 43
71880 P20065-2 Thymosin beta-4 Acetylation@12 43
73712 P20065-2 Thymosin beta-4 Acetylation@12, Phosphorylation@34 43
50187 P20109 Interleukin-13 N-Terminal Acetylation 131
49873 P22005 Proenkephalin-A 42
50093 P22005 Proenkephalin-A N-Terminal Acetylation 42
22441 P22752 Histone H2A type 1 Acetylation@6 129
22464 P22752 Histone H2A type 1 Acetylation@6, Monomethylation@105 129
49981 P22752 Histone H2A type 1 130
51826 P22752 Histone H2A type 1 Dimethylation@4, Acetylation@6 130
56776 P22752 Histone H2A type 1 129
56777 P22752 Histone H2A type 1 N-Terminal Acetylation, Acetylation@6 129
22375 P26350 Prothymosin alpha N-Terminal Acetylation 110
22385 P26350 Prothymosin alpha Acetylation@15 110
22405 P26350 Prothymosin alpha N-Terminal Acetylation, Acetylation@15 110
22410 P26350 Prothymosin alpha Phosphorylation@8 111
22454 P26350 Prothymosin alpha Acetylation@15 111