Proteoforms in C57BL/6J


PFR Accession Description Modifications Length Confidence
22491 O35143 ATPase inhibitor, mitochondrial 81
22965 O35143 ATPase inhibitor, mitochondrial 79
22966 O35143 ATPase inhibitor, mitochondrial 78
22967 O35143 ATPase inhibitor, mitochondrial 80
22976 O35143 ATPase inhibitor, mitochondrial 72
22997 O35143 ATPase inhibitor, mitochondrial 71
22998 O35143 ATPase inhibitor, mitochondrial 77
22999 O35143 ATPase inhibitor, mitochondrial 76
56559 O35143 ATPase inhibitor, mitochondrial 74
56558 O35143 ATPase inhibitor, mitochondrial 75
49879 O35215 D-dopachrome decarboxylase 117
50241 O35305 Tumor necrosis factor receptor superfamily member 11A N-Terminal Acetylation 29
22427 O35683 NADH dehydrogenase [ubiquinone] 1 alpha subcomplex subunit 1 70
50413 O35975 T-cell ecto-ADP-ribosyltransferase 2 92
49843 O55042-1 Alpha-synuclein N-Terminal Acetylation 140
49924 O55042-1 Alpha-synuclein 140
50267 O55042-1 Alpha-synuclein 24
56503 O55042-1 Alpha-synuclein N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@125, Phosphorylation@129 139
50621 O55241 Orexin 125
50762 O70174 Neuronal acetylcholine receptor subunit alpha-4 115