Proteoforms in C57BL/6J


PFR Accession Description Modifications Length Confidence
22480 Q9CPX8 Cytochrome b-c1 complex subunit 10 N-Terminal Acetylation 56
22597 Q9CPX8 Cytochrome b-c1 complex subunit 10 55
50096 Q9CPX8 Cytochrome b-c1 complex subunit 10 N-Terminal Acetylation 55
22375 P26350 Prothymosin alpha N-Terminal Acetylation 110
22385 P26350 Prothymosin alpha Acetylation@15 110
22405 P26350 Prothymosin alpha N-Terminal Acetylation, Acetylation@15 110
22410 P26350 Prothymosin alpha Phosphorylation@8 111
22454 P26350 Prothymosin alpha Acetylation@15 111
49870 P26350 Prothymosin alpha N-Terminal Acetylation, Acetylation@15 111
52059 P26350 Prothymosin alpha N-Terminal Acetylation 28
51290 P26350 Prothymosin alpha N-Terminal Acetylation, N6-succinyl-L-lysine@15 110
73736 P26350 Prothymosin alpha 28
75342 P26350 Prothymosin alpha 110
169159 P26350 Prothymosin alpha N6-succinyl-L-lysine@15 110
176590 P26350 Prothymosin alpha 75
176591 P26350 Prothymosin alpha 67
176592 P26350 Prothymosin alpha 73
176594 P26350 Prothymosin alpha 70
8991 P12787 Cytochrome c oxidase subunit 5A, mitochondrial 109
22508 P12787 Cytochrome c oxidase subunit 5A, mitochondrial Acetylation@83, Acetylation@109 109